انوع DNS رکوردها
تسلط بر مفاهیم دومین و تنظیمات DNS بخش مهمی از مدیریت سرور یا میزبانی هاستینگ را تشکیل می دهد. همچنین یک کاربر عادی از طریق آشنایی با این مفاهیم می تواند کنترل بیشتری بر عملکرد سایت خود و یا درخواست سرویس های مناسب از سرویس دهنده خود داشته باشد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه خواهد شد. بخش دوم این مقاله راجع به افزودن رکوردهای مرجع به تنظیمات DNS می باشد.
کنترل پنل مدیریتی شما برای هر دومین جدید بطور خودکار یک DNS Zone تشکیل می دهد و نحوه پیکربندی این فایل نیز براساس تنظیمات پیشفرضی است که کاربر سطح بالاتر برای شما تعیین کرده است. نام های دامنه با تنظیمات پیشفرض بخوبی کار می کنند. با اینحال اگر می خواهید تغییراتی در پیکربندی یک نام دامنه بوجود آورید می توانید این کار را از طریق کنترل پنل انجام دهید.
با استفاده از رکورد های مختلفی که می توانید در کنترل پنل هاست خود ایجاد نمایید می توانید دسترسی ها و امکانات بیشتری را برای خود فراهم نمایید. رکورد های بسیاری وجود دارد که در اینجا سعی شده بیشتر آن ها برای آشنایی به صورت خلاصه تشریح شود.
رکورد | توضیحات | عملکرد |
A |
Address record | یک آدرس IP 32 بیتی ورژن 4 را برمیگرداند. معمولا برای تبدیل نام هاست به یک آدرس IP از یک هاست مورد استفاده قرار می گیرد. |
AAAA | IPv6 address record | یک آدرس IP 128 بیتی ورژن 6 را بر می گرداند. معمولا برای تبدیل نام هاست به یک آدرس IP از یک هاست مورد استفاده قرار می گیرد. |
CAA | Certification Authority Authorization | پین گذاری CA، محدوده ی قابل قبول CA ها برای یک هاست/دامین. |
CERT | Certificate record | ذخیره و نگهداری PKIX، SPKI، PGP و … |
CNAME | Canonical name record | این رکورد به یک نام دامنه ی دیگر اشاره می کند. این رکورد کاربردی مشابه ریدایرکت کردن دامنه ها دارد. |
DNAME | Delegation Name | یک نام مستعار برای دامنه و تمامی زیر دامنه های آن می باشد. برخلاف CNAME رکورد، که نام مستعاری برای فقط یک نام دامنه می باشد. |
DNSKEY | Key DNS Key record | رکورد کلید مورد استفاده در DNSSEC می باشد. با استفاده از همان قالب رکورد. |
DS | Delegation signer | این رکورد جهت تشخیص هویت کلید امضای DNSSEC از یک بخش نماینده می باشد. |
LOC | Location record | تعیین نمودن موقعیت جغرافیایی مرتبط با یک نام دامنه. |
MX | Mail exchange record | نگاشت یک نام دامنه به لیستی از عامل های انتقال پیام دامنه. |
NAPTR | Naming Authority Pointer | اجازه ی بازنویسی بر اساس عبارات معین، نام دامنه هایی که می توانند به عنوان یک URL مورد استفاده قرار گیرند را می دهد. |
NS | Name server record | ایجاد دسترسی برای یک DNS Zone برای استفاده از نام سرور های معتبر معین. |
PTR | Pointer record | رکورد های PTR یک آدرس IP به یک دامنه اشاره می کند. بر خلاف رکورد های CNAME ، پردازش DNS متوقف می گردد و فقط نام برگردانده می شود. همچنین Inverse DNS یا عکس DNS نیز نامیده می شود. |
RP | Responsible person | اطلاعات درباره ی شخص/اشخاص مسئول برای یک دامنه. |
SOA | Start of [a zone of] authority record | تعیین اطلاعات معتبر در باره DNS Zone شامل نام سرور اولیه، ایمیل مدیر دامنه، شماره سریال دامنه و چندین تایمر مرتبط با تازه سازی Zone. |
SRV | Service locator |
رکورد نوع SRV جهت تعریف سرویس های موجود در یک محل، Load Balancing پیشرفته و تعیین پورت های مشخص برای سرویس ها بکار می رود. این رکورد معمولا مشخصات فنی سرویس ها را تشریح می کند. |
TXT | Text record | این نوع رکورد ها که رکورد متنی هم نامیده می شوند برای افزودن توضیحات و یا فراهم نمودن اطلاعات لازم برای SPF یا سیستم تصدیق ایمیل، مورد استفاده قرار می گیرند. |
* تذکر: جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد رکورد، بر روی نام رکورد کلیک فرمایید.